Moja peňaženka
Lorem ipsum dolor sit amet, amet enim pede malesuada est, vitae fermentum.
| NÁZOV | MNOŽSTVO | KURZ MENY | CENA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Supro KryptomenaLorem ipsum dolor sit amet, sit luctus, suspendisse per |
15 | 42.0345860 € | 631,00 € | Vytlačiť certifikát | |
Supro KryptomenaLorem ipsum dolor sit amet, sit luctus, suspendisse per |
15 | 42.0345860 € | 631,00 € | Vytlačiť certifikát | |
Supro KryptomenaLorem ipsum dolor sit amet, sit luctus, suspendisse per |
15 | 42.0345860 € | 631,00 € | Vytlačiť certifikát |
História transakcií
Lorem ipsum dolor sit amet, amet enim pede malesuada est, vitae fermentum.
| DÁTUM | MNOŽSTVO | AKCIA | CENA | |
|---|---|---|---|---|
| 03. augusta 2017 | 15 | Predaj | 631,00 € | |
| 03. augusta 2017 | 15 | Predaj | 631,00 € | |
| 03. augusta 2017 | 15 | Predaj | 631,00 € | |
| 03. augusta 2017 | 15 | Predaj | 631,00 € | |
| 03. augusta 2017 | 15 | Predaj | 631,00 € | |
| 03. augusta 2017 | 15 | Predaj | 631,00 € | |
| 03. augusta 2017 | 15 | Predaj | 631,00 € | |
| 03. augusta 2017 | 15 | Predaj | 631,00 € | |
| 03. augusta 2017 | 15 | Predaj | 631,00 € | |
| 03. augusta 2017 | 15 | Predaj | 631,00 € | |
| 03. augusta 2017 | 15 | Predaj | 631,00 € | |
| 03. augusta 2017 | 15 | Predaj | 631,00 € |
